Home

Beispieltabellen mit Daten

Personal

Personal-
nummer
Vorname Name Strasse PLz Ort Geburt Geschlecht Gehalt
1002 Kai Müller Hallesche Str. 16 04838 Eilenburg 28.12.1951 M 1800
1005 Ede Pfau Nicoleiplatz 2 04232 Leipzig 02.08.1952 M 3000
1008 Eike Taro Musterstr. 6 09999 Musterdorf 10.09.1947 M 2700
1010 Jürgen Marx Musterstr. 12 09999 Musterdorf 22.03.1956 M 1900
1015 Erik Wicki Bolten-Weg 3 22587 Hamburg 09.07.1950 M 2300
1016 Ulrich Müller Weide Str. 2 a 04838 Hohenpriessnitz 02.01.1951 M 4900
1017 Klaus Ecke Schulze-Str. 11 04808 Wurzen 13.04.1955 M 1300
1100 Kerstin Gans Hauptstr.10 04838 Moertitz 19.03.1961 W 3000
1101 Guenter Maus Bergstrasse 5 06108 Halle/Saale 21.12.1948 M 2500
1112 Hannes Heik Musterstr. 145 09999 Musterdorf 06.02.1961 M 2900
1113 Karl Seppa Musterstr. 7 09999 Musterdorf 24.06.1963 M 2100
1114 Karsten Müller Musterstr. 3 09999 Musterdorf 12.07.1963 M 2800
1429 Torsten Mieder Hauptstrasse 16 04838 Laussig 15.05.1971 M 3200
1430 Christine Schwarz Musterstr. 8 09999 Musterdorf 24.04.1948 W 2990
1431 Birgit Gemse Bauernkoppel 39 22393 Hamburg 13.01.1958 W 900
1432 Bernd Jach Suelldorferstr. 124 22589 Hamburg 10.05.1959 M 1500
1433 Silvia Munter Treppe 7 22587 Hamburg 28.04.1952 W 2600
1434 Joerg Schön Dorfweg 25 a 22589 Hamburg 20.08.1969 M 2900
1435 Peter Schock Weststrasse 2 74232 Abstatt 02.11.1944 M 2900
1436 Hans-Juergen Sieg Gerberstrasse 10 24568 Winsen 22.05.1947 M 3700
1437 Christa Renner Weidenstrasse 26 25469 Halstenbek 27.12.1932 W 2100
1438 Manfred Stach Gerbergasse 7 04105 Leipzig 26.09.1946 M 1900
1439 Elfi Kaufmann Brandstrasse 15 e 04827 Gerichshain 29.01.1966 W 2100

 

Teilnehmer

laufende_NR Personalnummer Besucht
1 1002 Ja
1 1017 Ja
1 1101 Ja
1 1429 Ja
2 1114 Ja
2 1439 Ja
3 1010 Ja
3 1015 Ja
3 1016 Ja
3 1017 Ja
4 1432 Ja
4 1433 Ja
5 1002 Ja
5 1435 Ja
5 1439 Ja
6 1005 Ja
6 1100 Ja
7 1430 Ja
7 1431 Ja
8 1438 Ja

Schulung

laufende_NR Schulungsbezeichnung Kursbeginn Kursende Kurskosten Veranstalter_NR
1 ABA Schulung 14.03.2002 15.03.2002 800 1
2 Laborschulung 2 14.04.2002 16.04.2002 1000 4
3 Teamtraining 07.04.2002 08.04.2002 1400 5
4 Grundkurs Excel 25.11.2002 26.11.2002 600 2
5 Grundlagen PC / Windows XP 13.12.2002 13.12.2002 500 3
6 Grundkurs Word 14.12.2002 15.12.2002 600 4
7 Grundkurs Powerpoint 04.01.2002 04.01.2002 600 4
8 Projektmanagement 07.11.2001 07.11.2001 750 5
9 Telefonmarketing-Training 26.04.2002 27.04.2002 1210 5
10 Personalplanung in der Praxis 03.09.2002 04.09.2002 780 7
11 Arbeitszeugnisse richtig formulieren & analysieren 18.09.2002 19.09.2002 980 7

 

Veranstalter

Veranstalter_NR Veranstaltungsort Adresse Veranstalter
1 Mannheim ... S & B Mannheim
2 München ... S & B München
3 Chemnitz ... S & B Chemnitz
4 Leipzig ... S & B Leipzig
5 Berlin ... S & B Berlin
6 Rostock ... S & B Rostock
7 Essen ... S & B Essen